Notas de Versão
As Notas de Versão permitem acompanhar as atualizações e melhorias contínuas da plataforma. Elas oferecem um resumo claro e objetivo das principais mudanças em cada atualização, incluindo novas funcionalidades, correções de bugs e otimizações do sistema.
Cada versão registrada apresenta um panorama das melhorias implementadas, acompanhadas da data de lançamento, facilitando o acompanhamento da evolução da plataforma. Além disso, disponibilizamos uma descrição detalhada das principais alterações e novas funcionalidades, garantindo maior transparência e compreensão sobre os avanços no desenvolvimento.
| Versão | Resumo | Data de Liberação |
|---|---|---|
| 1.33.6 | Status do projeto - Bug corrigido Correções nos botões da tela de aplicação finalizada - Bug corrigido Ajustar links para o termo de privacidade da Quiker - Bug corrigido Problema no cadastro de usuário - Bug corrigido | 04/07/2025 |
| 1.33.5 | Permitir Exclusão de Avaliação por Gestores - Correções e melhorias. Permitir que os avaliadores possam editar a aplicação - Correções e melhorias. | 26/06/2025 |
| 1.33.4 | Botão deletar no plano de projeto - Implementação concluída Comentário de avaliador replicado como placeholder em múltiplas aplicações - Bug corrigido Ordenação das notas não está funcionando corretamente - Bug corrigido Aba de avaliação em “Minhas Ideias” - Bug corrigido Mesclagem fica com o nome de quem mesclou - Bug corrigido Ordenação de usuários por data de último acesso - Bug corrigido Avaliações não está refletindo para o usuário - Bug corrigido Ao mesclar não aparece em projetos - Bug corrigido Kanban sem etiquetas - Bug corrigido Avaliador não vê aplicações dos desafios elencados para ele - Bug corrigido Portfolio mostrando chamadas arquivadas e excluídas - Bug corrigido | 30/05/2025 |
| 1.33.3 | Notificação de tarefa no Gantt - Correções e melhorias. Visão de portfólio de projetos - Correções e melhorias. Participar de uma ideia a partir do feed - Correções e melhorias. Criar agente para analise de similaridade de projetos da etapa - Correções e melhorias. Criação de estrutura de notificação - Correções e melhorias. Campo de upload do formulário aceitar arquivos em outros formatos - Correções e melhorias. Data de ultima atualização do plano - Correções e melhorias. Exibição de vagas disponíveis nas ideias - Correções e melhorias. Botão deletar no plano de projeto - Correções e melhorias. Notificações de e-mail sumindo - Bug corrigido Deslocamento de logo e botão configurar - Bug corrigido Mudança no tipo da tarefa estraga as datas do cronograma - Bug corrigido Botão “Enviar Lembrete” não funciona nas aplicações em Onboarding - Bug corrigido Aba de avaliação em “Minhas Ideias” - Bug corrigido Mesclagem fica com o nome de quem mesclou - Bug corrigido Ideias declinadas aparecendo na seção de projetos - Bug corrigido Pontuações extra - exibição indevida - Bug corrigido Classificação temas e desafios após a aplicação inicial - Bug corrigido Avaliador não vê aplicações dos desafios elencados para ele - Bug corrigido | 22/05/2025 |
| 1.33.2 | Alteração no nome “comitê de inovação” para “Comitê” na configuração da chamada - Correções e melhorias Acesso ao regulamento da chamada - Correções e melhorias. Usuários repetidos na exportação de usuários - Bug corrigido | 05/05/2025 |
| 1.33.1 | Classificação dos planos de trabalho – Correções e melhorias. Filtros de projetos e tarefas – Correções e melhorias. Automatização das mudanças de situação – Correções e melhorias. Filtro por status no cronograma – Implementado. Feed de ideias exibindo documentos do colaborador – Correção aplicada. Botão “Salvar” na tela de acompanhamento – Corrigido, estava inoperante. Impossibilidade de anexar documentos no plano de projeto – Corrigido. Botão da Onepage – Correção de funcionamento. | 16/04/2025 |
| 1.33.0 | Classificação dos planos de trabalho (correções e melhorias) Filtros de projetos e tarefas (correções e melhorias) Automatizar mudanças de situação (correções e melhorias) Projetos dando tela preta (bug) | 14/04/2025 |
| 1.32.9 | Classificação dos planos de trabalho (item novo) Filtros de projetos e tarefas (correções) Automatizar mudanças de situação (correções) | 09/04/2025 |
| 1.32.8 | Correção de acesso indevido a aplicações de outros hubs pelo feed de ideias | 03/04/2025 |
| 1.32.7 | Filtros de projetos e tarefas Automatizar mudanças de situação | 02/04/2025 |
| 1.32.6 | Correções Correção de login para colaborador do hub | 28/03/2025 |
| 1.32.5 | Ativação de informações corporativas Bloqueio do campo de documento | 26/03/2025 |
| 1.32.4 | Remoção da finalidade de cadastro Canal de atendimento dos usuários Correção de lentidão no feed de colaboração | 25/03/2025 |
| 1.32.3 | Avaliação de aplicações da etapa Participação em ideias a partir do feed Novos campos no cadastro de usuários Correção de lentidão nos planos de projeto Remoção de projetos mesclados da lista | 20/03/2025 |
| 1.32.2 | Análise de aplicações similares Chamada do agente para tarefas Estrutura base do agente Mesclagem de aplicações identificadas Correção na API OpenAI/AzureAI | 13/03/2025 |
| 1.32.1 | Filtros pelos dados no formulário Correção de lentidão nos detalhes do projeto | 05/03/2025 |
| 1.32.0 | Enviar atividade realizada para o LMS Criação de novos Hubs agora automatizada Refresh automático nas listagens de aplicação Tag que indica a etapa do fluxo no projeto Permitir retornar uma aplicação declinada Criação de usuários através do SSO liberada Agora é possível atribuir responsável da tarefa Tarefas de pontuação na duplicação da chamada corrigidas Avaliadores não veem mais dados de outros no dashboard Etiquetas no Kanban agora são criadas conforme as tarefas no gráfico de Gantt | 21/02/2025 |
| 1.19.0 | Notificação de gestores para troca de prêmios Responsividade área de colaboração | 10/10/2024 |
| 1.18.0 | Informar e definir dados pessoais como sensíveis Permitir ao usuários excluir a própria conta. Exportar base de usuários | 08/08/2024 |
| 1.17.0 | Novos critérios de pontuação em portais de ideia Histórico de etapa para aplicação Gatilhos para notificação na régua de comunicação IA para auxiliar avaliação Planilhas para o Data lake | 25/04/2024 |
| 1.16.0 | Controle de chamada e programas Avaliador direcionar ideias **Adição e controle de Dashboard ** Correção de bugs | 19/04/2024 |
| 1.15.0 | Suporte multi-idioma para conteúdos dinâmicos IA para auxiliar submissão de aplicação Central de ajuda e serviços Ferramental para importação de usuário | 22/03/2024 |
| 1.14.0 | Suporte multi-idioma PT / ES / EN Visualização hierárquica entre usuários Melhorias no sistema de navegação Edição de aplicações | 15/03/2024 |
| 1.13.0 | Ferramentas para formulário Personalização de usuário por contexto Colaboração em um Projeto Melhoria de navegabilidade | 29/01/2024 |
| 1.12.0 | Pontuação de portal de ideias Gestão e disponibilização de dados de seleção chamada Edições de usuário | 22/01/2024 |
| 1.11.0 | Gerenciamento de experimento Ajustes de exibição Melhoria do minhas Atividades no Portal de Ideias | 11/12/2023 |
| 1.10.0 | Melhoria do Feed de Ideias no Portal de Ideias Melhoria do Atividades recentes no Portal de Ideias | 13/11/2023 |
| 1.9.0 | Permitir usuário logar na plataforma utilizando CPF ou e-mail | 30/10/2023 |
| 1.08.0 | Acesso direcionado a usuários de diferentes papeis Permitir registro de usuário e acompanhamento de ideia Melhorias de exibição e avaliação da ideia no funil de seleção Convidar startups | 20/10/2023 |
| 1.07.0 | Troca de contexto de papeis para um usuário Gamificação em portal de ideias Criação do Workspace de Colaboração | 06/11/2023 |
Last updated on